| 部件编码 | 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|
| XT5301超低温系列 | XT5301超低温系列 | -90~+95℃ | ±0.5℃ | 1000W |
| XT5618D12/D12HT系列 | XT5618D12/D12HT系列 | -90~+200℃ | 0.05~0.1℃ | 1800W |
| XT5718ULT超低温系列 | XT5718ULT超低温系列 | -80~+40℃ | 0.2~0.5℃ |
| 部件编码 | 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|
| XT5301超低温系列 | XT5301超低温系列 | -90~+95℃ | ±0.5℃ | 1000W |
| XT5618D12/D12HT系列 | XT5618D12/D12HT系列 | -90~+200℃ | 0.05~0.1℃ | 1800W |
| XT5718ULT超低温系列 | XT5718ULT超低温系列 | -80~+40℃ | 0.2~0.5℃ |
