| 部件编码 | 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|
| XT5118L-OV系列 | XT5118L-OV系列 | RT+5~+260℃ | ±0.1℃ | 950W~2450W |
| XT5118M-OV系列 | XT5118M-OV系列 | RT+5~+300℃ | ±0.3~0.5 | 950W~2450W |
| 部件编码 | 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|
| XT5118L-OV系列 | XT5118L-OV系列 | RT+5~+260℃ | ±0.1℃ | 950W~2450W |
| XT5118M-OV系列 | XT5118M-OV系列 | RT+5~+300℃ | ±0.3~0.5 | 950W~2450W |
